Take advantage of Sail Canada’s Warehouse and Black Friday Sale and enjoy discounts of up to 40% on over 100 in-store items including youth, men’s and women’s clothing, rashguards, books and accessories!
Hurry, as inventory for some items is very limited. First come, first served, while stocks last! Sale runs until December 16th inclusively! Inventory is as of November 21, 2024.
To have a look on a specific item and to add them in your shopping cart, click on the name of the item in the left column.
With Canada Post strike, Sail Canada cannot guarantee delivery in time for Christmas.
⛵
Prenez avantage de la vente d’entrepôt et du vendredi fou de Voile Canada et profitez de rabais allant jusqu’à 40 % sur plus de 100 items en magasin incluant des vêtements pour les jeunes, les hommes et les femmes, des rashguards, des livres et des accessoires!
Faites-vite alors que l’inventaire pour certains items est très limité. Premiers arrivés, premiers servis, jusqu’à épuisement des stocks! La vente se déroule jusqu’au 16 décembre inclusivement! L’inventaire est du 21 novembre 2024.
Pour consulter un item et pour l’ajouter à votre panier, veuillez cliquez sur le nom de l’item dans la colonne de gauche.
En raison de la grève à Postes Canada, Voile Canada ne peut garantir la livraison à temps pour Noël.
Accessories / Accessoires
Name of the item/Nom de l’item | Particularities/Particularités | Colour/Couleur | Regular Price/Prix régulier | Discount/Rabais | Sale Price/Prix de vente | Quantity/Quantité |
Cap/Casquette | With Helly Hansen and Sail Canada logos at the front/Avec logos d’Helly Hansen et de Voile Canada au milieu | Black/noir (AU010Blk) | $30 | 17% | $25 | 13 |
With Helly Hansen and Sail Canada logos at the front/Avec logos d’Helly Hansen et de Voile Canada au milieu | Red (Au010RD) | $30 | 17% | $25 | 1 | |
With white Sail Canada logo/Avec logo blanc de Voile Canada | Navy (AU010Nvy2) | $30 | 23% | $25 | 1 | |
Neck Gaiter | (AU015-1) | $20 | 25% | $15 | 13 | |
Desert Cap/Casquette avec rabat arrière | Navy (AU020Nvy) | $64 | 30% | $45 | 2 | |
Masks/Masques | Black/noir (AU040L) | $5 | 60% | $2 | 7 | |
Beanie/Tuque | Black (AU045Blk) | $35 | 20% | $28 | 9 | |
Socks/Bas | 36-38 – Go Sailing | Navy (AU050-36-38Nvy) | $40,50 | 38% | $25 | 2 |
Sail Canada Decal/Collant Voile Canada | (DEC001) | $8 | 37,5% | $5 | ||
Flag Race Committee/Drapeau comité de course | (F001) | $35,95 | 17% | $30 | ||
Flag/Judge / Drapeau/juge | (F004) | $35,95 | 17% | $30 | ||
Water Bottles/Bouteilles d’eau | (G005) | $55 | 18% | $45 | 13 | |
Waist Bag/Sac à taille | Black/noir (G020BL) | $49 | 29% | $35 | 7 | |
Tote/Sac fourre-tout | Black/noir (G025) | $60 | 25% | $45 | 1 | |
Dry Bag 3L/Sac à sec de 3 litres | Red/rouge (G030Rd) | $37 | 24% | $28 | 6 |
Sizing: Youth / Grandeur : jeunesse
Name of the item/Nom de l’item | Size/Grandeur | Colour/Couleur | Regular Price/Prix régulier | Discount/Rabais | Sale Price/Prix de vente | Quantity/Quantité |
Sail Canada Hoodie / Chandail kangourou de Voile Canada | Youth – 8 (AJ0708) | Black/noir | $94 | 41% | $55 | 1 |
Youth – 10 (AJ07010) | Black/noir | $94 | 41% | $55 | 1 |
Sizing: Women / Grandeur : femmes
Name of the item/Nom de l’item | Size/Grandeur | Colour/Couleur | Regular Price/Prix régulier | Discount/Rabais | Sale Price/Prix de vente | Quantity/Quantité |
T-shirt | L (AW001LTGRY) | Grey/gris | $35 | 29% | $25 | 1 |
XL (AW001XlEB) | Ebony | $35 | 29% | $25 | 2 | |
XL (AW001XLLTGRY) | Grey/gris | $35 | 29% | $25 | 3 | |
Long Sleeve/Manches longues | L (AW005LEBY) | Ebony | $45 | 22% | $35 | 1 |
XL (AW005XLNvy) | Navy | $45 | 22% | $35 | 1 | |
L (AW005LNvy) | Navy | $45 | 22% | $35 | 3 | |
Polo | L (AW010LNvy) | Navy | $69 | 35% | $45 | 1 |
S (AW010SNvy) | Navy | $69 | 35% | $45 | 1 | |
M (AW010MNvy) | Navy | $69 | 35% | $45 | 1 | |
M (aw010mwhite) | White/Blanc | $69 | 35% | $45 | 1 | |
S (AW010SBLK) | Black/Noir | $69 | 35% | $45 | 1 | |
XS (AW010XSBlk) | Black/Noir | $69 | 35% | $45 | 1 | |
XL (AW010XLNVY) | Navy | $69 | 35% | $45 | 2 | |
XXL (AW010XXLBLK) | Black/noir | $69 | 35% | $45 | 2 | |
Jacket/Manteau | L (AW030LBlk) | Black/Noir | $130 | 8% | $120 | 1 |
XS (AW030XSBLK) | Black/noir | $130 | 8% | $120 | 2 | |
Fleece Jacket/Manteau en polar | XL (AW040XLN) | Navy | $70 | 21% | $55 | 1 |
S (AW040SB) | Black/noir | $70 | 21% | $55 | 1 | |
Hooded Jacket/Manteau avec capuchon | L (AW060LGry) | Grey/gris | $205 | 39% | $125 | 1 |
S (AW060SNvy) | Navy | $205 | 39% | $125 | 1 | |
L (AW060LNVY) | Navy | $205 | 39% | $125 | 1 | |
M (AW060MGry) | Grey/gris | $205 | 39% | $125 | 2 |
Sizing: Men / Grandeur : hommes
Name of the item/Nom de l’item | Size/Grandeur | Colour/Couleur | Regular Price/Prix régulier | Discount/Rabais | Sale Price/Prix de vente | Quantity/Quantité |
T-shirt | L (AM001LGryMlng) | Grey/gris | $44 | 21% | $35 | 6 |
XL (AM001XLGryMlng) | Grey/gris | $44 | 21% | $35 | 8 | |
XS (AM001XSLt Gry) | Light Grey/gris léger | $44 | 21% | $35 | 2 | |
XXL (AM001XXLBlk) | Black/noir | $44 | 21% | $35 | 1 | |
XXL (AM001XXLGryMlng) | Grey/gris | $44 | 21% | $35 | 3 | |
XXL (AM001XXLLtGry) | Light Grey/gris léger | $44 | 21% | $35 | 1 | |
Long sleeves/Manches longues | XXXL (AM0053XLLtGry) | Light Grey/gris léger | $45 | 22% | $35 | 3 |
XXXL (AM0053XLNvy) | Navy | $45 | 22% | $35 | 1 | |
XXXXL (AM0054XLLtGry) | Light Grey/gris pâle | $45 | 22% | $35 | 1 | |
XS (AM005XSLtGry) | Light Grey/gris pâle | $45 | 22% | $35 | 2 | |
XXL (AM005XXLLTGRY) | Light Grey/gris pâle | $45 | 22% | $35 | 2 | |
1/2 Zip/Demie fermeture éclaire | XXXL (AM006_XXXL_LtGry) | Light Grey/gris pâle | $45,75 | 24% | $35 | 1 |
XXXXL (AM0064XLLtGry) | Light Grey/gris pâle | $45,75 | 24% | $35 | 1 | |
S (AM006SLtGry) | Light Grey/gris pâle | $45,75 | 24% | $35 | 2 | |
XS (AM006XSLt Gry) | Light Grey/gris pâle | $45,75 | 24% | $35 | 1 | |
S (AM006SNvy) | Navy | $45,75 | 24% | $35 | 1 | |
XL (AM006XLLtGry) | Light Grey/gris pâle | $45,75 | 24% | $35 | 2 | |
XXL (AM006XXLLtGry) | Light Grey/gris pâle | $45,75 | 24% | $35 | 5 | |
XXL (AM006XXLWht) | White/Blanc | $45,75 | 24% | $35 | 2 | |
HP 1/2 Zip/Demie fermeture éclaire HP | XL (AM007XLAzrt) | Azurite | $84 | 29% | $60 | 2 |
XL (AM007XLEby) | Ebony | $84 | 29% | $60 | 2 | |
XXL (AM007XXLAzrt) | Azurite | $84 | 29% | $60 | 2 | |
XXL (AM007XXLEby) | Ebony | $84 | 29% | $60 | 2 | |
Polo | L (AM010LEby) | Ebony | $69 | 35% | $45 | 1 |
M (AM010MEby) | Ebony | $69 | 35% | $45 | 2 | |
S (AM010SEby) | Ebony | $69 | 35% | $45 | 2 | |
XL (AM010XLEby) | Ebony | $69 | 35% | $45 | 2 | |
XL (AM010XLWht) | White/blanc | $69 | 35% | $45 | 2 | |
XXL (AM010XXLWht) | White/blanc | $69 | 35% | $45 | 1 | |
Windbreaker/coupe-vent | XXL (AM040XXLGR) | Light grey/gris pâle | $129 | 34% | $85 | 1 |
XXL (AM040XXLN) | Navy | $129 | 34% | $85 | 1 | |
Hooded Jacket/Manteau avec capuchon | L (AM060LLtGry) | Light grey/Gris pâle | $200 | 40% | $120 | 2 |
M (AM060MBlk) | Black/noir | $200 | 40% | $120 | 1 | |
S (AM060SLtGry) | Grey/gris | $200 | 40% | $120 | 1 | |
XXL (AM060XXLBlk) | Black/noir | $200 | 40% | $120 | 2 | |
XXL (AM060XXLltGry) | Grey/gris | $200 | 40% | $120 | 2 | |
Full Zip Hoodie/Kangourou à fermeture éclaire complète | M (AM070MLt Gry) | Light grey/Gris pâle | $129 | 46% | $70 | 2 |
S (AM070SLtGry) | Light grey/Gris pâle | $129 | 46% | $70 | 2 | |
XL (AM070XLLt Gry) | Light grey/Gris pâle | $129 | 46% | $70 | 1 |
Books / Livres
Name of the item/Nom de l’item | Regular Price/Prix régulier | Discount/Rabais | Sale Price/Prix de vente |
2021-2024 Racing Rules of Sailing (B040EN) – ENGLISH | $14,29 | 30% | $10 |
Règles de course à la voile 2021-2024 (B040FR) – FRANÇAIS | $14,29 | 30% | $10 |
The Playbook (B050EN) – ENGLISH | $24,50 | 39% | $15 |
Le livre d’exercices (B050FR) – FRANÇAIS | $24,50 | 39% | $15 |
Wet Notes Waterproof Notebook / Cahier de notes à l’épreuve de l’eau (G001) | $26 | 23% | $20 |
Unisex Rashguard / Rashguard unisexe
Name of the item/Nom de l’item | Size/Grandeur | Colour/Couleur | Regular Price/Prix régulier | Discount/Rabais | Sale Price/Prix de vente | Quantity/Quantité |
Rashguard | M (AU005MWHT) | White/blanc | $80 | 12,5% | $70 | 49 |