Accueil » l'ACY » Prix et reconnaissance » Les athlètes canadiens olympiques » Enumération par ordre alphabétique de l'année et classe
Enumération par ordre alphabétique de l'année et classe
1896 - Athens, Greece ¤ 1900 - Paris, France
1904 -St. Louis, United States ¤ 1908 - Londres, Angleterre
1912 - Stockholm, Sweden ¤ 1920 - Antwerp, Belgique
1924 - Paris, France ¤ 1928 - Amsterdam, Néerlandaises
1932 - Los Angeles, United States ¤ 1936 - Berlin, Allemagne
1948 - London, England ¤ 1952 - Helsinki, Finlande
1956 - Melbourne, Australie ¤ 1960 - Rome, Italie
1964 - Tokyo, Japon ¤ 1968 - Ville de Méxique, Méxique
1972 - Munich, Allemagne ¤ 1976 - Montréal (Kingston), Canada
1980 - Moscow, Soviet Union ¤ 1984 - Los Angeles, Etats-Unis
1988 - Seoul, Corée du sud ¤ 1992 - Barcelona, Espagne
1996 - Atlanta (Savannah), Etats-Unis ¤ 2000 - Sydney, Australie 2004 - Athens, Grèce
| Athens 2004 | |||
| Classe | Nom | Place Finis |
Province d'origine |
| 470 Femme | Girke, Nikola | 13ième | CB |
| Provan, Jennifer | 13ième | ON | |
| Finn | Clarke, Richard | 18ième | ON |
| Laser | Luttmer, Bernard | 29ième | ON |
| Star | MacDonald, Ross | 2ième | CB |
| Wolfs, Mike | 2ième | ON | |
| Tornado | Curtis, John | 15ième | ON |
| Johansson, Oskar | 15ième | ON | |
| Yngling | Crampton, Deirdre | 16ième | ON |
| Leger, Chantal | 16ième | QC | |
| Ross, Lisa | 16ième | NE | |
| Sydney 2000 | |||
| Classe | Nom | Place Finis |
Province d'origine |
| Europe | Calkin, Beth | 11ième | CB |
| Finn | Clarke, Richard | 17ième | ON |
| Laser | Essig, Marty | 24ième | ON |
| Mistral | Alie, Caroll-Ann | 17ième | QC |
| Star | Bjorn, Kai | 5ième | QC |
| MacDonald, Ross | 5ième | CB | |
| Soling | Abbott, Bill | 13ième | ON |
| Abbott, Matt | 13ième | ON | |
| Boston, Brad | 13ième | ON | |
| Atlanta 1996 | |||
| Classe | Nom | Place Finis |
Province d'origine |
| 470 | Andrew, Leigh (née Pearson) | 9ième | CB |
| Hannam, Paul | 21ième | CB | |
| Stamper, Penny Jane | 9ième | CB | |
| Storey, Brian | 21ième | CB | |
| Europe | Moberg-Parker, Tine | 13ième | CB |
| Finn | Clarke, Richard | 9ième | ON |
| Laser | Davies, Rod | 26ième | ON |
| Mistral | Alie, Caroll-Ann | 12ième | QC |
| Bolduc, Alain | 16ième | QC | |
| Soling | Abbott, Bill | 5ième | ON |
| Abbott, Joanne | 5ième | ON | |
| Boston, Brad | 5ième | ON | |
| Star | Jesperson, Eric Albert | 14ième | CB |
| MacDonald, Ross | 14ième | CB | |
| Tornado | Janse, Roy | 11ième | AB |
| Peers, Marc | 11ième | AB | |
| Barcelona 1992 | |||
| Classe | Nom | Place Finis |
Province d'origine |
| 470 | Bastet, Evert | DNP/NPP | QC |
| Bruce, Stuart | DNP/NPP | ON | |
| Clarke, Richard | DNP/NPP | ON | |
| Cochrane, Nigel | 14ième | ON | |
| Eckard, Jeff | 14ième | CB | |
| Marshall, Sarah (née McLean) | 11ième | CB | |
| Stamper, Duncan | DNP/NPP | CB | |
| Stamper, Penny Jane | 11ième | CB | |
| Europe | Moss, Shona | 15ième | ON |
| Finn | Lammens, Hank | 13ième | ON |
| Flying Dutchman | McLaughlin, Frank | 9ième | ON |
| Millen, John | 9ième | ON | |
| Lechner A-390 | Alie, Caroll-Ann | 14ième | QC |
| McCaig, Murray | DNP/NPP | MB | |
| Soling | Flinn, Robert Stuart | 7ième | NE |
| Gow, Philip | 7ième | NE | |
| Thomson, Robert Paul | 7ième | NE | |
| Star | Jesperson, Eric Albert | 3ième | CB |
| MacDonald, Ross | 3ième | CB | |
| Tornado | Smith, Kevin | 5ième | ON |
| Sweeney, Dave | 5ième | ON | |
| Seoul 1988 | |||
| Classe | Nom | Place Finis |
Province d'origine |
| 470 | Cochrane, Nigel | 8ième | ON |
| Johnson, Gail | 11ième | ON | |
| Johnson, Karen | 11ième | ON | |
| McIlquham, Gordon | 8ième | ON | |
| Finn | Lemieux, Lawrence | 11ième | AB |
| Flying Dutchman | Bastet, Evert | DNP/NPP | QC |
| McLaughlin, Frank | 3ième | ON | |
| Millen, John | 3ième | ON | |
| Lechner Division II | Myerscough, Richard | 12ième | CB |
| Soling | Flinn, Robert Stuart | 12ième | NE |
| Gow, Philip | 12ième | NE | |
| Thomson, Robert Paul | 12ième | NE | |
| Star | MacDonald, Donald Bruce | 6ième | CB |
| MacDonald, Ross | 6ième | CB | |
| Tornado | Smith, Kevin | 10ième | ON |
| Sweeney, Dave | 10ième | ON | |
| Los Angeles 1984 | |||
| Classe | Nom | Place Finis |
Province d'origine |
| 470 | McLaughlin, Frank | 15ième | ON |
| Tenhove, Martin | 15ième | ON | |
| Finn | Neilson, Terry | 3ième | ON |
| Flying Dutchman | Bastet, Evert | 2ième | QC |
| McLaughlin, Terry | 2ième | ON | |
| Soling | Calder, Stephen | 3ième | ON |
| Fogh, Hans | 3ième | ON | |
| Kerr, John | 3ième | ON | |
| Star | Gesing, Witold | 13ième | ON |
| Lemieux, Lawrence | 13ième | AB | |
| Tornado | Sweeney, Brian | 9ième | ON |
| Sweeney, Dave | 9ième | ON | |
| Windglider | Graveline, Eric | 19ième | QC |
| Moscow 1980 | |||
| Boycottage | |||
| Montréal 1976 | |||
| Classe | Nom | Place Finis |
Province d'origine |
| 470 | Cross, Jay | 16ième | ON |
| Park, Colin | 16ième | CB | |
| Finn | Riley, Sanford | 8ième | ON |
| Flying Dutchman | Bastet, Evert | 4ième | QC |
| Fogh, Hans | 4ième | ON | |
| Soling | Dexter, Glen | 8ième | NE |
| Josenhans, Andreas | 8ième | NE | |
| MacMillan, Alexander (Sandy) | 8ième | NE | |
| Tempest | Leibel, Allan | 7ième | ON |
| Leibel, Lorne | 7ième | ON | |
| Tornado | De La Roche, Michael | 7ième | ON |
| Woods, Larry | 7ième | ON | |
| Munich 1972 | |||
| Classe | Nom | Place Finis |
Province d'origine |
| Dragon | Gunn, Neil | 9ième | ON |
| Hall, Frank | 9ième | ON | |
| Leibel, Allan | 9ième | ON | |
| Finn | Clarke, John | 20ième | ON |
| Flying Dutchman | Andrews, Donald | 15ième | CB |
| Bastet, Evert | DNP/NPP | QC | |
| Byrne, Peter | 15ième | CB | |
| Soling | Cote, Paul | 3ième | CB |
| Ekels, John | 3ième | CB | |
| Miller, David | 3ième | CB | |
| Star | Bjorn, Peter | 12ième | QC |
| Bruce, Ian | 12ième | QC | |
| Tempest | Haines, Ted | 15ième | ON |
| Scott, Larry | 15ième | ON | |
| Ville de Méxique 1968 | |||
| Clase | Nom | Place Finis |
Province d'origine |
| 5.5m | Hasen, Jack | 6ième | ON |
| Leibel, Stanley | 6ième | ON | |
| Weiss, Ernest | 6ième | ON | |
| Dragon | Irwin, Timothy | 4ième | ON |
| Miller, David | 4ième | CB | |
| Tupper, Stephen | 4ième | CB | |
| Finn | Henderson, Paul F. | 20ième | ON |
| Flying Dutchman | Bastet, Evert | DNP/NPP | QC |
| Green, Roger Allan | 7ième | ON | |
| Green, Stewart | 7ième | ON | |
| Star | Blouin, Oswald | 15ième | ON |
| Kirby, Bruce | 15ième | QC | |
| Tokyo 1964 | |||
| Classe | Nom | Place Finis |
Province d'origine |
| 5.5m | MacDonald, Samuel A. | 7ième | IPE |
| Skinner, G. Bernard | 7ième | ON | |
| Woodward, John Douglas | 7ième | QC | |
| Dragon | Botterell, Edward | 11ième | QC |
| MacBrien, Joseph J. | 11ième | QC | |
| Watters, Lynn | 11ième | ON | |
| Finn | Kirby, Bruce | 11ième | QC |
| Flying Dutchman | Henderson, Paul F. | 12ième | ON |
| Lennox, Richard A. | 12ième | ON | |
| Star | Miller, David | 7ième | CB |
| West, William | 7ième | CB | |
| Rome 1960 | |||
| Classe | Nom | Place Finis |
Province d'origine |
| 5.5m | Conway, Jerome | 19ième | ON |
| Gould, Melville | 19ième | ON | |
| Livingstone, Barclay | 19ième | ON | |
| Dragon | MacDonald, Samuel A. | 5ième | IPE |
| Norton, Gordon | 5ième | ON | |
| Watters, Lynn | 5ième | ON | |
| Finn | Bruce, Ian | 7ième | QC |
| Flying Dutchman | Desjardins, Pierre | 22ième | QC |
| Wilson, Keith | 22ième | QC | |
| Star | Burgess, William | 23ième | CB |
| West, William | 23ième | CB | |
| Melbourne 1956 | |||
| Classe | Nom | Place Finis |
Province d'origine |
| Dragon | Howard, David | 8ième | ON |
| Howard, Howard C. | 8ième | ON | |
| Tytler, Donald | 8ième | ON | |
| Finn | Kirby, Bruce | 8ième | QC |
| Sharpie - 12 Square Metres | Cameron, Archibald | 11ième | QC |
| Thomas, William | 11ième | CB | |
| Star | Parsons, George | 10ième | CB |
| Pennell, Eugene | 10ième | CB | |
| Helsinki 1952 | |||
| Classe | Nom | Place Finis |
Province d'origine |
| 6m | Bradfield, Kenneth | 7ième | ON |
| Copeland, William | 7ième | ON | |
| Gooderham, Norman William | 7ième | ON | |
| MacDonald, John | 7ième | ON | |
| MacIntosh, William Maitland | 7ième | ON | |
| Tytler, Donald | 7ième | ON | |
| Dragon | Haines, Donald | 10ième | ON |
| Howie, Archibald | 10ième | ON | |
| Robertson, John N.F. | 10ième | ON | |
| Finn | McLaughlin, Paul | 8ième | ON |
| Star | Hugessen, Andrew | 10ième | QC |
| Woodward, John Douglas | 10ième | QC | |
| London 1948 | |||
| Classe | Nom | Place Finis |
Province d'origine |
| Finn | McLaughlin, Paul | 5ième | ON |
| Star | Fairhead, A. Gerald | 8ième | ON |
| Gooderham, Norman William | 8ième | ON | |
| Swallow | Robertson, John N.F. | 7ième | ON |
| Townsend, Richard L. | 7ième | ON | |
| Games not held 1944 | |||
| Games not held 1940 | |||
| Berlin 1936 | |||
| Classe | Nom | Place Finis |
Province d'origine |
| Monotype | Dixon, Reginald M. | 16ième | ON |
| Los Angeles 1932 | |||
| Classe | Nom | Place Finis |
Province d'origine |
| 6m | Boultbee, Gardner | 3ième | |
| Glass, Kenneth | 3ième | CB | |
| Rogers, Philip T. | 3ième | CB | |
| Wilson, Gerald | 3ième | CB | |
| 8m | Cribb, Ernest | 2ième | CB |
| Gordon, Peter D. | 2ième | CB | |
| Gyles, George F. | 2ième | CB | |
| Jones, Harry A. | 2ième | CB | |
| Maitland, Ronald Monteith | 2ième | CB | |
| Wallace, Hubert A. | 2ième | CB | |
| Monotype | Dixon, Reginald M. | 5ième | ON |
| Star | Simmonds, Henry H. | 4ième | CB |
| Wylie, Henry E. | 4ième | CB | |
| Amsterdam 1928 | |||
| Aucun athlètes a envoyé | |||
| Paris 1924 | |||
| Nom | Classe | Place Finis |
Province d'origine |
| Monotype | Robertson, Norman | 11ième | |
| Antwerp 1920 | |||
| Aucun athlètes a envoyé | |||
| Il n'y avait pas des jeux en 1916 | |||
| Stockholm 1912 | |||
| Aucun athlètes a envoyé | |||
| London 1908 | |||
| Aucun athlètes a envoyé | |||
| St. Louis 1904 | |||
| La voile n'était pas parti dans les olympiques en 1904 | |||
| Paris 1900 | |||
| Aucun athlètes a envoyé | |||
| Athens 1896 | |||
| La voile n'était pas parti dans les olympiques en 1896 |
