Accueil » l'ACY » Prix et reconnaissance » Les athlètes canadiens olympiques » Enumeration par ordre alphabétique de classe
Enumeration par ordre alphabétique de classe
470 ¤ 5.5m ¤ 6m ¤ 8m ¤ Dragon ¤ Europe
Finn ¤ Flying Dutchman ¤ Laser ¤ Lechner A-390
Lechner Division II ¤ Mistral ¤ Monotype
Sharpie - 12 Square Metres ¤ Soling ¤ Star
Swallow ¤ Tempest ¤ Tornado ¤ Windglider
Yngling
| 470 | |||
| Nom | Année | Place Finis |
Province d'origine |
| Andrew, Leigh (née Pearson) | 1996 | 9ième | CB |
| Bastet, Evert | 1992 | DNP/NPP | QC |
| Bruce, Stuart | 1992 | DNP/NPP | ON |
| Clarke, Richard | 1992 | DNP/NPP | ON |
| Cochrane, Nigel | 1988, 1992 | 8ième, 14ième | ON |
| Cross, Jay | 1976 | 16ième | ON |
| Eckard, Jeff | 1992 | 14ième | CB |
| Girke, Nikola | 2004 | 13ième | CB |
| Hannam, Paul | 1996 | 21ième | CB |
| Johnson, Gail | 1988 | 11ième | ON |
| Johnson, Karen | 1988 | 11ième | ON |
| Marshall, Sarah (née McLean) | 1992 | 11ième | CB |
| McIlquham, Gordon | 1988 | 8ième | ON |
| McLaughlin, Frank | 1984 | 15ième | ON |
| Park, Colin | 1976 | 16ième | CB |
| Provan, Jennifer | 2004 | 13ième | ON |
| Stamper, Duncan | 1992 | DNP/NPP | CB |
| Stamper, Penny Jane (née Davis) | 1992, 1996 | 11ième, 9ième | CB |
| Storey, Brian | 1996 | 21ième | CB |
| Tenhove, Martin | 1984 | 15ième | ON |
| 5.5m | |||
| Nom | Année | Place Finis |
Province d'origine |
| Conway, Jerome | 1960 | 19ième | ON |
| Gould, Melville | 1960 | 19ième | ON |
| Hasen, Jack | 1968 | 6ième | ON |
| Leibel, Stanley | 1968 | 6ième | ON |
| Livingstone, Barclay | 1960 | 19ième | ON |
| MacDonald, Samuel A. | 1964 | 7ième | PE |
| Skinner, G. Bernard | 1964 | 7ième | ON |
| Weiss, Ernest | 1968 | 6ième | ON |
| Woodward, John Douglas | 1964 | 7ième | QC |
| 6m | |||
| Nom | Année | Place Finis |
Province d'origine |
| Boultbee, Gardner | 1932 | 3ième | |
| Bradfield, Kenneth | 1952 | 7ième | ON |
| Copeland, William | 1952 | 7ième | ON |
| Glass, Kenneth | 1932 | 3ième | CB |
| Gooderham, Norman William | 1952 | 7ième | ON |
| MacDonald, John | 1952 | 7ième | ON |
| MacIntosh, William Maitland | 1952 | 7ième | ON |
| Rogers, Philip T. | 1932 | 3ième | CB |
| Tytler, Donald | 1952 | 7ième | ON |
| Wilson, Gerald | 1932 | 3ième | CB |
| 8m | |||
| Nom | Année | Place Finis |
Province d'origine |
| Cribb, Ernest | 1932 | 2ième | CB |
| Gordon, Peter D. | 1932 | 2ième | CB |
| Gyles, George F. | 1932 | 2ième | CB |
| Jones, Harry A. | 1932 | 2ième | CB |
| Maitland, Ronald Monteith | 1932 | 2ième | CB |
| Wallace, Hubert A. | 1932 | 2ième | CB |
| Dragon | |||
| Nom | Année | Place Finis |
Province d'origine |
| Botterell, Edward | 1964 | 11ième | QC |
| Gunn, Neil | 1972 | 9ième | ON |
| Haines, Donald | 1952 | 10ième | ON |
| Hall, Frank | 1972 | 9ième | ON |
| Howard, David | 1956 | 8ième | ON |
| Howard, Howard C. | 1956 | 8ième | ON |
| Howie, Archibald | 1952 | 10ième | ON |
| Irwin, Timothy | 1968 | 4ième | ON |
| Leibel, Allan | 1972 | 9ième | ON |
| MacBrien, Joseph J. | 1964 | 11ième | QC |
| MacDonald, Samuel A. | 1960 | 5ième | IPE |
| Miller, David | 1968 | 4ième | CB |
| Norton, Gordon | 1960 | 5ième | ON |
| Robertson, John N.F. | 1952 | 10ième | ON |
| Tupper, Stephen | 1968 | 4ième | CB |
| Tytler, Donald | 1956 | 8ième | ON |
| Watters, Lynn | 1960, 1964 | 5ième, 11ième | ON |
| Europe | |||
| Nom | Année | Place Finis |
Province d'origine |
| Calkin, Beth | 2000 | 11ième | CB |
| Moberg-Parker, Tine | 1996 | 13ième | CB |
| Moss, Shona | 1992 | 15ième | ON |
| Finn | |||
| Nom | Année | Place Finis |
Province d'origine |
| Bruce, Ian | 1960 | 7ième | QC |
| Clarke, John | 1972 | 20ième | ON |
| Clarke, Richard | 1996, 2000, 2004 | 9ième, 17ième, 18ième | ON |
| Henderson, Paul F. | 1968 | 20ième | ON |
| Kirby, Bruce | 1956, 1964 | 8ième, 11ième | QC |
| Lammens, Hank | 1992 | 13ième | ON |
| Lemieux, Lawrence | 1988 | 11ième | AB |
| McLaughlin, Paul | 1948, 1952 | 5ième, 8ième | ON |
| Neilson, Terry | 1984 | 3ième | ON |
| Riley, Sanford | 1976 | 8ième | ON |
| Flying Dutchman | |||
| Nom | Année | Place Finis |
Province d'origine |
| Andrews, Donald | 1972 | 15ième | CB |
| Bastet, Evert | 1968, 1972, 1976, 1984, 1988 |
DNP/NPP, DNP/NPP, 4ième, 2ième, DNP/NPP |
QC |
| Byrne, Peter | 1972 | 15ième | CB |
| Desjardins, Pierre | 1960 | 22ième | QC |
| Fogh, Hans | 1976 | 4ième | ON |
| Green, Roger Allan | 1968 | 7ième | ON |
| Green, Stewart | 1968 | 7ième | ON |
| Henderson, Paul F. | 1964 | 12ième | ON |
| Lennox, Richard A. | 1964 | 12ième | ON |
| McLaughlin, Frank | 1988, 1992 | 3ième, 9ième | ON |
| McLaughlin, Terry | 1984 | 2ième | ON |
| Millen, John | 1988, 1992 | 3ième, 9ième | ON |
| Wilson, Keith | 1960 | 22ième | QC |
| Laser | |||
| Nom | Année | Place Finis |
Province d'origine |
| Davies, Rod | 1996 | 26ième | ON |
| Essig, Marty | 2000 | 24ième | ON |
| Luttmer, Bernard | 2004 | 29ième | ON |
| Lechner A-390 | |||
| Nom | Année | Place Finis |
Province d'origine |
| Alie, Caroll-Ann | 1992 | 14ième | QC |
| McCaig, Murray | 1992 | DNP/NPP | MB |
| Lechner Division II | |||
| Nom | Année | Place Finis |
Province d'origine |
| Myerscough, Richard | 1988 | 12ième | CB |
| Mistral | |||
| Nom | Année | Place Finis |
Province d'origine |
| Alie, Caroll-Ann | 1996, 2000 | 6ième, 17ième | QC |
| Bolduc, Alain | 1996 | 16ième | QC |
| Monotype | |||
| Nom | Année | Place Finis |
Province d'origine |
| Dixon, Reginald M. | 1932, 1936 | 5ième, 16ième | ON |
| Robertson, Norman | 1924 | 11ième | |
| Sharpie - 12 Square Metres | |||
| Nom | Année | Place Finis |
Province d'origine |
| Cameron, Archibald | 1956 | 11ième | QC |
| Thomas, William | 1956 | 11ième | CB |
| Soling | |||
| Nom | Année | Place Finis |
Province d'origine |
| Abbott, Bill | 1996, 2000 | 5ième, 13ième | ON |
| Abbott, Joanne | 1996 | 5ième | ON |
| Abbott, Matt | 2000 | 13ième | ON |
| Boston, Brad | 1996, 2000 | 5ième, 13ième | ON |
| Calder, Stephen | 1984 | 3ième | ON |
| Cote, Paul | 1972 | 3ième | CB |
| Dexter, Glen | 1976 | 8ième | NE |
| Ekels, John | 1972 | 3ième | CB |
| Flinn, Robert Stuart | 1988, 1992 | 12ième, 7ième | NE |
| Fogh, Hans | 1984 | 3ième | ON |
| Gow, Philip | 1988, 1992 | 12ième, 7ième | NE |
| Josenhans, Andreas | 1976 | 8ième | NE |
| Kerr, John | 1984 | 3ième | ON |
| MacMillan, Alexander (Sandy) | 1976 | 8ième | NE |
| Miller, David | 1972 | 3ième | CB |
| Thomson, Robert Paul | 1988, 1992 | 12ième, 7ième | NE |
| Star | |||
| Nom | Année | Place Finis |
Province d'origine |
| Bjorn, Kai | 2000 | 5ième | QC |
| Bjorn, Peter | 1972 | 12ième | QC |
| Blouin, Oswald | 1968 | 15ième | ON |
| Bruce, Ian | 1972 | 12ième | QC |
| Burgess, William | 1960 | 23ième | CB |
| Fairhead, A. Gerald | 1948 | 8ième | ON |
| Gesing, Witold | 1984 | 13ième | ON |
| Gooderham, Norman William | 1948 | 8ième | ON |
| Hugessen, Andrew | 1952 | 10ième | QC |
| Jesperson, Eric Albert | 1992, 1996 | 3ième, 14ième | BC |
| Kirby, Bruce | 1968 | 15ième | QC |
| Lemieux, Lawrence | 1984 | 13ième | AB |
| MacDonald, Donald Bruce | 1988 | 6ième | CB |
| MacDonald, Ross | 1988, 1992, 1996, 2000, 2004 |
6ième, 3ième, 14ième, 5ième, 2ième |
CB |
| Miller, David | 1964 | 7ième | CB |
| Parsons, George | 1956 | 10ième | CB |
| Pennell, Eugene | 1956 | 10ième | CB |
| Simmonds, Henry H. | 1932 | 4ième | CB |
| West, William | 1960, 1964 | 23ième, 7ième | CB |
| Wolfs, Mike | 2004 | 2ième | ON |
| Woodward, John Douglas | 1952 | 10ième | QC |
| Wylie, Henry E. | 1932 | 4ième | CB |
| Swallow | |||
| Nom | Année | Place Finis |
|
| Robertson, John N.F. | 1948 | 7ième | ON |
| Townsend, Richard L. | 1948 | 7ième | ON |
| Tempest | |||
| Nom | Année | Place Finis |
Province d'origine |
| Haines, Ted | 1972 | 15ième | ON |
| Leibel, Allan | 1976 | 7ième | ON |
| Leibel, Lorne | 1976 | 7ième | ON |
| Scott, Larry | 1972 | 15ième | ON |
| Tornado | |||
| Nom | Année | Place Finis |
Province d'origine |
| Curtis, John | 2004 | 15ième | ON |
| De La Roche, Michael | 1976 | 7ième | ON |
| Janse, Roy | 1996 | 11ième | AB |
| Johansson, Oskar | 2004 | 15ième | ON |
| Peers, Marc | 1996 | 11ième | AB |
| Smith, Kevin | 1988, 1992 | 10ième, 5ième | ON |
| Sweeney, Brian | 1984 | 9ième | ON |
| Sweeney, Dave | 1984, 1988, 1992 |
9ième, 10ième, 5ième |
ON |
| Woods, Larry | 1976 | 7th | ON |
| Windglider | |||
| Nom | Année | Place Finis |
Province d'origine |
| Graveline, Eric | 1984 | 19ième | QC |
| Yngling | |||
| Nom | Année | Place Finis |
Province d'origine |
| Crampton, Deirdre | 2004 | 16ième | ON |
| Leger, Chantal | 2004 | 16ième | QC |
| Ross, Lisa | 2004 | 16ième | NE |
